Sintesi della normativa
* Età minima per poter sostenere un'iniziativa:
corrisponde all'età alla quale si acquisisce il diritto di voto per le elezioni del Parlamento europeo. I paesi possono decidere di abbassare l'età minima a 16 anni.
** Dati richiesti:
A: Nome completo, cognome, residenza (via, numero, codice postale, località, paese), data di nascita, data, firma
B: Nome completo, cognome, numero d'identificazione personale/numero del documento d'identificazione personale, tipo di numero o documento d'identificazione personale, data, firma
Applicazione delle norme in ciascun paese
Gli Stati membri sono elencati in ordine alfabetico nella lingua originale (ordine protocollare).
| Età minima per poter sostenere un'iniziativa * | Dati richiesti ** | Tipo di numero o documento d'identificazione personale (solo per B) | eID attivata? | |
|---|---|---|---|---|
| Belgio | 16 | B | Rijksregisternummer / Numéro de Registre National / Nummer des Nationalregisters | SÌ |
| Bulgaria | 18 | B | Единен Граждански Номер | Non ancora |
| Cechia | 18 | B | Občanský průkaz / Cestovní pas | SÌ |
| Danimarca | 18 | A | Non pertinente | SÌ |
| Germania*** | 16 | A | Non pertinente | SÌ |
| Estonia | 16 | B | ISIKUKOOD | SÌ |
| Irlanda | 18 | A | Non pertinente | Non ancora |
| Grecia | 17 | A | Non pertinente | Non ancora |
| Spagna | 18 | B | Documento Nacional de Identidad / Pasaporte | SÌ |
| Francia | 18 | A | Non pertinente | Non ancora |
| Croazia | 18 | B | Osobni identifikacijski broj (OIB) | SÌ |
| Italia | 18 | B | Passaporto / Carta d’identità | SÌ |
| Cipro | 18 | B | Δελτίο Ταυτότητας / Διαβατήριο | SÌ |
| Lettonia | 18 | B | Personas kods | SÌ |
| Lituania | 18 | B | Asmens kodas | SÌ |
| Lussemburgo | 18 | A | Non pertinente | SÌ |
| Ungheria | 18 | B | személyazonosító igazolvány / útlevél / személyi azonosító (személiy szám) | Non ancora |
| Malta | 16 | B | Karta tal-Identità | SÌ |
| Paesi Bassi | 18 | A | Non pertinente | SÌ |
| Austria | 16 | B | Reisepass / Personalausweis | SÌ |
| Polonia | 18 | B | Numer ewidencyjny PESEL | SÌ |
| Portogallo | 18 | B | Bilhete de identidade / Passaporte / Cartão de Cidadão | SÌ |
| Romania | 18 | B | Carte de identitate / Pașaport / Cod Numeric Personal | Non ancora |
| Slovenia | 18 | B | Enotna matična številka občana (EMŠO) | SÌ |
| Slovacchia | 18 | A | Non pertinente | SÌ |
| Finlandia | 16 | A | Non pertinente | Non ancora |
| Svezia | 18 | B | Personnummer | SÌ |
*** I cittadini tedeschi residenti al di fuori del paese solo se hanno registrato la loro residenza permanente attuale presso la rappresentanza diplomatica tedesca competente all'estero.
