Σύνοψη των κανόνων
* Ελάχιστη ηλικία για την υποστήριξη μιας πρωτοβουλίας:
Αντιστοιχεί στην ηλικία που δικαιούται κανείς να ψηφίσει στις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι χώρες μπορούν να αποφασίσουν να μειώσουν την απαιτούμενη ηλικία για την υποστήριξη μιας πρωτοβουλίας στα 16 έτη εφόσον το επιθυμούν.
** Απαιτούμενα δεδομένα:
A: Πλήρες όνομα/ονόματα, Επίθετο/Επίθετα, Τόπος κατοικίας (οδός, αριθμός, ταχυδρομικός κώδικας, πόλη, χώρα), Ημερομηνία γέννησης, Ημερομηνία, Υπογραφή
B: Πλήρες όνομα/ονόματα, Επίθετο/Επίθετα, προσωπικός αριθμός ταυτότητας/προσωπικός αριθμός εγγράφου ταυτότητας, τύπος προσωπικού αριθμού ταυτότητας ή εγγράφου, Ημερομηνία, Υπογραφή
Εφαρμογή των κανόνων σε κάθε χώρα
Τα κράτη μέλη αναγράφονται με αλφαβητική σειρά με βάση την ορθογραφία της γλώσσας του πρωτοτύπου (διάταξη πρωτοκόλλου).
Ελάχιστη ηλικία για την υποστήριξη μιας πρωτοβουλίας * | Απαιτούμενα δεδομένα ** | Τύπος προσωπικού αριθμού ταυτότητας ή εγγράφων (μόνο για τη Β) | Έχει ενεργοποιηθεί το ηλεκτρονικό δελτίο ταυτότητας; | |
---|---|---|---|---|
Βέλγιο | 16 | B | Rijksregisternummer / Numéro de Registre National / Nummer des Nationalregisters | ΝΑΙ |
Βουλγαρία | 18 | B | Единен Граждански Номер | Όχι ακόμη |
Τσεχία | 18 | B | Občanský průkaz / Cestovní pas | ΝΑΙ |
Δανία | 18 | A | Άνευ αντικείμενου | NAI |
Γερμανία*** | 16 | A | Άνευ αντικείμενου | ΝΑΙ |
Εσθονία | 16 | B | ISIKUKOOD | ΝΑΙ |
Ιρλανδία | 18 | A | Άνευ αντικείμενου | Όχι ακόμη |
Ελλάδα | 17 | A | Άνευ αντικείμενου | Όχι ακόμη |
Ισπανία | 18 | B | Documento Nacional de Identidad / Pasaporte | ΝΑΙ |
Γαλλία | 18 | A | Άνευ αντικείμενου | Όχι ακόμη |
Κροατία | 18 | B | Osobni identifikacijski broj (OIB) | ΝΑΙ |
Ιταλία | 18 | B | Passaporto / Carta d’identità | ΝΑΙ |
Κύπρος | 18 | B | Δελτίο Ταυτότητας / Διαβατήριο | Όχι ακόμη |
Λετονία | 18 | B | Personas kods | ΝΑΙ |
Λιθουανία | 18 | B | Asmens kodas | ΝΑΙ |
Λουξεμβούργο | 18 | A | Άνευ αντικείμενου | ΝΑΙ |
Ουγγαρία | 18 | B | személyazonosító igazolvány / útlevél / személyi azonosító (személiy szám) | Όχι ακόμη |
Μάλτα | 16 | B | Karta tal-Identità | ΝΑΙ |
Κάτω Χώρες | 18 | A | Άνευ αντικείμενου | ΝΑΙ |
Αυστρία | 16 | B | Reisepass / Personalausweis | ΝΑΙ |
Πολωνία | 18 | B | Numer ewidencyjny PESEL | ΝΑΙ |
Πορτογαλία | 18 | B | Bilhete de identidade / Passaporte / Cartão de Cidadão | ΝΑΙ |
Ρουμανία | 18 | B | Carte de identitate / Pașaport / Cod Numeric Personal | Όχι ακόμη |
Σλοβενία | 18 | B | Enotna matična številka občana (EMŠO) | ΝΑΙ |
Σλοβακία | 18 | A | Άνευ αντικείμενου | ΝΑΙ |
Φινλανδία | 18 | A | Άνευ αντικείμενου | Όχι ακόμη |
Σουηδία | 18 | B | Personnummer | ΝΑΙ |
*** Εάν πρόκειται για Γερμανούς της αλλοδαπής, μόνον εφόσον έχουν δηλώσει την τρέχουσα μόνιμη κατοικία τους στην αρμόδια γερμανική διπλωματική αντιπροσωπεία στο εξωτερικό.