Povzetek pravil
* Najnižja starost za podporo pobude:
Starost, pri kateri je dovoljeno voliti na volitvah v Evropski parlament. Države se lahko odločijo za znižanje starostne omejitve za podporo na 16 let, če tako želijo.
** Zahtevani podatki:
A: vsa imena, priimki, prebivališče (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj, država), datum rojstva, datum, podpis
B: vsa imena, priimki, osebna identifikacijska številka / številka osebnega dokumenta, vrsta osebne identifikacijske številke ali osebnega dokumenta, datum, podpis
Uporaba pravil v posameznih državah
Države članice so navedene po abecednem redu glede na izvirno ime države (protokolarni vrstni red).
| Najnižja starost za podporo pobude* | Zahtevani podatki** | Vrsta osebne identifikacijske številke ali dokumenta (samo za B) | Je podpis z eID omogočen? | |
|---|---|---|---|---|
| Belgija | 16 | B | Rijksregisternummer / Numéro de Registre National / Nummer des Nationalregisters | DA |
| Bolgarija | 18 | B | Единен Граждански Номер | Še ne |
| Češka | 18 | B | Občanský průkaz / Cestovní pas | DA |
| Danska | 18 | A | Ni relevantno | DA |
| Nemčija*** | 16 | A | Ni relevantno | DA |
| Estonija | 16 | B | ISIKUKOOD | DA |
| Irska | 18 | A | Ni relevantno | Še ne |
| Grčija | 17 | A | Ni relevantno | Še ne |
| Španija | 18 | B | Documento Nacional de Identidad / Pasaporte | DA |
| Francija | 18 | A | Ni relevantno | Še ne |
| Hrvaška | 18 | B | Osobni identifikacijski broj (OIB) | DA |
| Italija | 18 | B | Passaporto / Carta d’identità | DA |
| Ciper | 18 | B | Δελτίο Ταυτότητας / Διαβατήριο | DA |
| Latvija | 18 | B | Personas kods | DA |
| Litva | 18 | B | Asmens kodas | DA |
| Luksemburg | 18 | A | Ni relevantno | DA |
| Madžarska | 18 | B | személyazonosító igazolvány / útlevél / személyi azonosító (személiy szám) | Še ne |
| Malta | 16 | B | Karta tal-Identità | DA |
| Nizozemska | 18 | A | Ni relevantno | DA |
| Avstrija | 16 | B | Reisepass / Personalausweis | DA |
| Poljska | 18 | B | Numer ewidencyjny PESEL | DA |
| Portugalska | 18 | B | Bilhete de identidade / Passaporte / Cartão de Cidadão | DA |
| Romunija | 18 | B | Carte de identitate / Pașaport / Cod Numeric Personal | Še ne |
| Slovenija | 18 | B | Enotna matična številka občana (EMŠO) | DA |
| Slovaška | 18 | A | Ni relevantno | DA |
| Finska | 16 | A | Ni relevantno | Še ne |
| Švedska | 18 | B | Personnummer | DA |
*** Nemški državljani, ki prebivajo zunaj države, le če so registrirali svoje trenutno stalno prebivališče na pristojnem nemškem diplomatskem predstavništvu v tujini.
