Shrnutí pravidel
* Minimální věk požadovaný při podpoře iniciativy:
Tato věková hranice odpovídá věku, kdy získají občané právo volit ve volbách do Evropského parlamentu. Země mají možnost tuto věkovou hranici snížit na 16 let.
** Požadované údaje:
A: Jméno a příjmení, bydliště (ulice, číslo, PSČ, město, země), datum narození, datum, podpis
B: Jméno a příjmení, osobní identifikační číslo nebo číslo osobního dokladu, druh osobního identifikačního čísla nebo dokladu, datum, podpis
Uplatňování pravidel v jednotlivých zemích
Členské země EU jsou uvedeny v abecedním pořadí podle pravopisu zdrojového jazyka (protokolární pořadí).
Minimální věk požadovaný při podpoře iniciativy * | Požadované údaje ** | Druh osobního identifikačního čísla nebo dokladu (pouze pro B) | Možnost elektronické identifikace (eID) | |
---|---|---|---|---|
Belgie | 16 | B | Rijksregisternummer / Numéro de Registre National / Nummer des Nationalregisters | ANO |
Bulharsko | 18 | B | Единен Граждански Номер | Dosud ne |
Česko | 18 | B | Občanský průkaz / Cestovní pas | ANO |
Dánsko | 18 | A | Není relevantní | ANO |
Německo*** | 16 | A | Není relevantní | ANO |
Estonsko | 16 | B | ISIKUKOOD | ANO |
Irsko | 18 | A | Není relevantní | Dosud ne |
Řecko | 17 | A | Není relevantní | Dosud ne |
Španělsko | 18 | B | Documento Nacional de Identidad / Pasaporte | ANO |
Francie | 18 | A | Není relevantní | Dosud ne |
Chorvatsko | 18 | B | Osobni identifikacijski broj (OIB) | ANO |
Itálie | 18 | B | Passaporto / Carta d’identità | ANO |
Kypr | 18 | B | Δελτίο Ταυτότητας / Διαβατήριο | Dosud ne |
Lotyšsko | 18 | B | Personas kods | ANO |
Litva | 18 | B | Asmens kodas | ANO |
Lucembursko | 18 | A | Není relevantní | ANO |
Maďarsko | 18 | B | személyazonosító igazolvány / útlevél / személyi azonosító (személiy szám) | Dosud ne |
Malta | 16 | B | Karta tal-Identità | ANO |
Nizozemsko | 18 | A | Není relevantní | ANO |
Rakousko | 16 | B | Reisepass / Personalausweis | ANO |
Polsko | 18 | B | Numer ewidencyjny PESEL | ANO |
Portugalsko | 18 | B | Bilhete de identidade / Passaporte / Cartão de Cidadão | ANO |
Rumunsko | 18 | B | Carte de identitate / Pașaport / Cod Numeric Personal | Dosud ne |
Slovinsko | 18 | B | Enotna matična številka občana (EMŠO) | ANO |
Slovensko | 18 | A | Není relevantní | ANO |
Finsko | 18 | A | Není relevantní | Dosud ne |
Švédsko | 18 | B | Personnummer | ANO |
*** Němečtí státní příslušníci s pobytem v zahraničí pouze pokud zaregistrovali své stávající trvalé bydliště na příslušném německém diplomatickém zastoupení v zahraničí