Eeskirjade kokkuvõte
* Algatuse toetamiseks vajalik vanuse alampiir:
vanuse alampiir vastab Euroopa Parlamendi valimisteks kehtestatud valimisõiguslikule eale. Riigid võivad soovi korral otsustada langetada algatuse toetamiseks nõutavat vanuse alampiiri 16 aastale.
** Nõutavad andmed:
A: Täielik eesnimi, perekonnanimi, elukoht (tänav, majanumber, sihtnumber, linn, riik), sünniaeg, kuupäev, allkiri
B: Täielik eesnimi, perekonnanimi, isikukood/isikut tõendava dokumendi number, isikukoodi või isikut tõendava dokumendi liik, kuupäev, allkiri
Eeskirjade kohaldamine liikmesriikides
Liikmesriigid on esitatud tähestikjärjestuses vastavalt nende lähtekeele kirjapildile (protokolliline järjestus).
Algatuse toetamiseks vajalik vanuse alampiir* | Nõutavad andmed ** | Isikukoodi või isikut tõendava dokumendi liik (ainult B osa puhul) | Kas e-ID kasutamine on võimalik? | |
---|---|---|---|---|
Belgia | 16 | B | Rijksregisternummer / Numéro de Registre National / Nummer des Nationalregisters | JAH |
Bulgaaria | 18 | B | Единен Граждански Номер | Veel mitte |
Tšehhi | 18 | B | Občanský průkaz / Cestovní pas | JAH |
Taani | 18 | A | Ei kohaldata | JAH |
Saksamaa*** | 16 | A | Ei kohaldata | JAH |
Eesti | 16 | B | ISIKUKOOD | JAH |
Iirimaa | 18 | A | Ei kohaldata | Veel mitte |
Kreeka | 17 | A | Ei kohaldata | Veel mitte |
Hispaania | 18 | B | Documento Nacional de Identidad / Pasaporte | JAH |
Prantsusmaa | 18 | A | Ei kohaldata | Veel mitte |
Horvaatia | 18 | B | Osobni identifikacijski broj (OIB) | JAH |
Itaalia | 18 | B | Passaporto / Carta d’identità | JAH |
Küpros | 18 | B | Δελτίο Ταυτότητας / Διαβατήριο | Veel mitte |
Läti | 18 | B | Personas kods | JAH |
Leedu | 18 | B | Asmens kodas | JAH |
Luksemburg | 18 | A | Ei kohaldata | JAH |
Ungari | 18 | B | személyazonosító igazolvány / útlevél / személyi azonosító (személiy szám) | Veel mitte |
Malta | 16 | B | Karta tal-Identità | JAH |
Madalmaad | 18 | A | Ei kohaldata | JAH |
Austria | 16 | B | Reisepass / Personalausweis | JAH |
Poola | 18 | B | Numer ewidencyjny PESEL | JAH |
Portugal | 18 | B | Bilhete de identidade / Passaporte / Cartão de Cidadão | JAH |
Rumeenia | 18 | B | Carte de identitate / Pașaport / Cod Numeric Personal | Veel mitte |
Sloveenia | 18 | B | Enotna matična številka občana (EMŠO) | JAH |
Slovakkia | 18 | A | Ei kohaldata | JAH |
Soome | 18 | A | Ei kohaldata | Veel mitte |
Rootsi | 18 | B | Personnummer | JAH |
*** Väljaspool Saksamaad elavad Saksamaa kodanikud üksnes juhul, kui nad on registreerinud oma praeguse alalise elukoha asjaomases Saksamaa diplomaatilises esinduses.