Zusammenfassung der Vorschriften
* Mindestalter zur Unterstützung einer Initiative:
Dieses entspricht dem Alter, mit dem man bei den Wahlen zum Europäischen Parlament wahlberechtigt ist. Die EU-Länder können jedoch beschließen, das für die Unterstützung einer Initiative nötige Alter auf 16 Jahre zu senken.
** Erforderliche Daten:
A: Vollständige Vornamen, Familiennamen, Wohnsitz (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Stadt, Land), Geburtsdatum, Unterschrift
B: Vollständige Vornamen, Familiennamen, persönliche Identifikationsnummer / Ausweisnummer, Art der Identifikationsnummer oder des Ausweises, Datum, Unterschrift
Anwendung der Vorschriften in den einzelnen Ländern
Die Mitgliedstaaten sind in der Schreibweise ihrer Amtssprache alphabetisch aufgelistet (protokollarische Reihenfolge).
| Mindestalter zur Unterstützung einer Initiative * | Erforderliche Daten ** | Art der persönlichen Identifikationsnummer oder Ausweise (nur für B) | eID aktiviert? | |
|---|---|---|---|---|
| Belgien | 16 | B | Rijksregisternummer / Numéro de Registre National / Nummer des Nationalregisters | JA |
| Bulgarien | 18 | B | Единен Граждански Номер | noch nicht |
| Tschechien | 18 | B | Občanský průkaz / Cestovní pas | JA |
| Dänemark | 18 | A | nicht zutreffend | JA |
| Deutschland *** | 16 | A | nicht zutreffend | JA |
| Estland | 16 | B | ISIKUKOOD | JA |
| Irland | 18 | A | nicht zutreffend | noch nicht |
| Griechenland | 17 | A | nicht zutreffend | noch nicht |
| Spanien | 18 | B | Documento Nacional de Identidad / Pasaporte | JA |
| Frankreich | 18 | A | nicht zutreffend | noch nicht |
| Kroatien | 18 | B | Osobni identifikacijski broj (OIB) | JA |
| Italien | 18 | B | Passaporto / Carta d’identità | JA |
| Zypern | 18 | B | Δελτίο Ταυτότητας / Διαβατήριο | JA |
| Lettland | 18 | B | Personas kods | JA |
| Litauen | 18 | B | Asmens kodas | JA |
| Luxemburg | 18 | A | nicht zutreffend | JA |
| Ungarn | 18 | B | személyazonosító igazolvány / útlevél / személyi azonosító (személiy szám) | noch nicht |
| Malta | 16 | B | Karta tal-Identità | JA |
| Niederlande | 18 | A | nicht zutreffend | JA |
| Österreich | 16 | B | Reisepass / Personalausweis | JA |
| Polen | 18 | B | Numer ewidencyjny PESEL | JA |
| Portugal | 18 | B | Bilhete de identidade / Passaporte / Cartão de Cidadão | JA |
| Rumänien | 18 | B | Carte de identitate / Pașaport / Cod Numeric Personal | noch nicht |
| Slowenien | 18 | B | Enotna matična številka občana (EMŠO) | JA |
| Slowakei | 18 | A | nicht zutreffend | JA |
| Finnland | 16 | A | nicht zutreffend | noch nicht |
| Sweden | 18 | B | Personnummer | JA |
*** Deutsche Staatsangehörige mit Wohnsitz außerhalb ihres Landes nur wenn sie ihren derzeitigen ständigen Wohnsitz bei der zuständigen diplomatischen Auslandsvertretung Deutschlands angemeldet haben.
